Maat & Care
Inklapbare content
SIZE & FIT
Our pajamas are made with the intention to be worn loosely around the body for optimal comfort and wearabilty. Please note that the size charts contain the standard industry sizes and serve as a helpful tools to determine your size and do not serve as a definitive conversion chart.
HOW TO TAKE CARE OF YOUR PYJAMAS
Do you want your PJ’s to last longer while helping the environment? If you want to keep your PJ’s in great shape we recommend a cold machine was. Cold water is fine for most clothes and you will save some energy while doing so. Besides delicate colorful fabrics actually do better in cold water. In addition we always recommend you follow the instructions on the care label, they are designed to make sure your PJ will stay in great condition.
CHART WOMENS LONG PYJAMAS
Lang shirt
Grootte | Shirt lengte | Borst | Taille | Mouw |
---|---|---|---|---|
XS | 65 cm | 100 cm | 100 cm | 57 cm |
25,6” | 39,4” | 39,4” | 22,4” | |
S | 66 cm | 108cm | 108cm | 58 cm |
26" | 42,5" | 42,5" | 22,6” | |
M. | 67,5cm | 116cm | 116cm | 59 cm |
26,6" | 45,7" | 45,7" | 23,2” | |
L. | 69 cm | 118 cm | 118 cm | 59 cm |
27,2" | 46,5" | 48,8" | 23,2” | |
XL | 70,5cm | 130 cm | 130 cm | 60,5cm |
27,8" | 51,2" | 52" | 23,8” |
Lange broek
Grootte | Broek lengte | Insteam | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 98 cm | 70 cm | 90 cm |
38,6” | 27,6” | 35,4” | |
S | 98 cm | 73 cm | 96 cm |
38,6" | 28,7" | 37,8" | |
M. | 101cm | 73 cm | 102 cm |
39,8" | 28,7" | 40,2" | |
L. | 102 cm | 74cm | 114cm |
40,2" | 29,1" | 44,9" | |
XL | 103cm | 74cm | 126cm |
40,6" | 29,1" | 49,6" |
Maattabel
Grootte | ONS | UK | EU | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 42 |
S | 4 | 8 | 36 | 44 |
M. | 6 | 10 | 38 | 46 |
L. | 8 | 12 | 40 | 48 |
XL | 10 | 14 | 42 | 50 |

- Borst: U kunt horizontaal meten rond het breedste deel van de borst
- Taille: U kunt horizontaal meten rond het smalste deel van de taille
- Mouwlengte
- Shirt lengte
- Heup: U kunt horizontaal meten rond het breedste gedeelte terwijl u uw voeten dicht bij elkaar houdt.
- Binnenbeenlengte: Je kunt het meten van het kruis tot aan de vloer.
- Broek lengte
CHART WOMENS SHORT PYJAMAS
Kort shirt
Grootte | Shirt lengte | Borst | Taille | Mouw |
---|---|---|---|---|
XS | 66,5cm | 100 cm | 102 cm | 21 cm |
26,2” | 39,4” | 40,2” | 6,6” | |
S | 69 cm | 110 cm | 110 cm | 22 cm |
27,2" | 43,3" | 43,3" | 8,7” | |
M. | 69 cm | 116cm | 116cm | 23 cm |
27,2" | 45,7" | 45,7" | 9,1” | |
L. | 71cm | 124 cm | 124 cm | 23 cm |
28" | 48,8" | 48,8" | 9,1” | |
XL | 72cm | 130 cm | 130 cm | 24 cm |
28,4" | 51,2" | 51,2" | 9,5” |
Korte broek
Grootte | Broek lengte | Insteam | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 36 cm | 11 cm | 93 cm |
14,2” | 4,3” | 36,3” | |
S | 38 cm | 11 cm | 100 cm |
15" | 4,3" | 39,4" | |
M. | 39 cm | 11 cm | 104 cm |
15,4" | 4,3" | 41" | |
L. | 40,5cm | 13 cm | 114cm |
15,9" | 5,1" | 44,9" | |
XL | 42 cm | 13 cm | 114cm |
16,5" | 5,1" | 44,9" |
Maattabel
Grootte | ONS | UK | EU | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 42 |
S | 4 | 8 | 36 | 44 |
M. | 6 | 10 | 38 | 46 |
L. | 8 | 12 | 40 | 48 |
XL | 10 | 14 | 42 | 50 |

- Borst: U kunt horizontaal meten rond het breedste deel van de borst
- Taille: U kunt horizontaal meten rond het smalste deel van de taille
- Mouwlengte
- Shirt lengte
- Heup: U kunt horizontaal meten rond het breedste gedeelte terwijl u uw voeten dicht bij elkaar houdt.
- Binnenbeenlengte: Je kunt het meten van het kruis tot aan de vloer.
- Broek lengte
CHART WOMENS PJ'S WITH SHORTS
Lang shirt
Grootte | Shirt lengte | Borst | Taille | Mouw |
---|---|---|---|---|
XS | 65 cm | 100 cm | 100 cm | 57 cm |
25,6” | 39,4” | 39,4” | 22,4” | |
S | 66 cm | 108cm | 108cm | 58 cm |
26" | 42,5" | 42,5" | 22,6” | |
M. | 67,5cm | 116cm | 116cm | 59 cm |
26,6" | 45,7" | 45,7" | 23,2” | |
L. | 69 cm | 118 cm | 118 cm | 59 cm |
27,2" | 46,5" | 48,8" | 23,2” | |
XL | 70,5cm | 130 cm | 130 cm | 60,5cm |
27,8" | 51,2" | 52" | 23,8” |
Korte broek
Grootte | Broek lengte | Insteam | Heupen |
---|---|---|---|
XS | 36 cm | 11 cm | 93 cm |
14,2” | 4,3” | 36,3” | |
S | 38 cm | 11 cm | 100 cm |
15" | 4,3" | 39,4" | |
M. | 39 cm | 11 cm | 104 cm |
15,4" | 4,3" | 41" | |
L. | 40,5cm | 13 cm | 114cm |
15,9" | 5,1" | 44,9" | |
XL | 42 cm | 13 cm | 114cm |
16,5" | 5,1" | 44,9" |
Maattabel
Grootte | ONS | UK | EU | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 42 |
S | 4 | 8 | 36 | 44 |
M. | 6 | 10 | 38 | 46 |
L. | 8 | 12 | 40 | 48 |
XL | 10 | 14 | 42 | 50 |

- Borst: U kunt horizontaal meten rond het breedste deel van de borst
- Taille: U kunt horizontaal meten rond het smalste deel van de taille
- Mouwlengte
- Shirt lengte
- Heup: U kunt horizontaal meten rond het breedste gedeelte terwijl u uw voeten dicht bij elkaar houdt.
- Binnenbeenlengte: Je kunt het meten van het kruis tot aan de vloer.
- Broek lengte
CHART MENS LONG PYJAMAS
Lang shirt
Grootte | Shirt lengte | Borst | Taille | Mouw |
---|---|---|---|---|
S | 68cm | 108cm | 111cm | 65 cm |
26,8" | 42,5" | 43,7" | 25,6” | |
M. | 70 cm | 118 cm | 118 cm | 65 cm |
27,6" | 46,5" | 46,5" | 25,6” | |
L. | 74cm | 124 cm | 124 cm | 74cm |
29,1" | 48,8" | 48,8" | 25,6” | |
XL | 79 cm | 134cm | 134cm | 79 cm |
31,3" | 52,8" | 52,8" | 26,3” |
Lange broek
Grootte | Broek lengte | Insteam | Heupen |
---|---|---|---|
S | 102 cm | 73 cm | 94 cm |
40,2" | 28,8" | 37" | |
M. | 102 cm | 73 cm | 96 cm |
40,2" | 28,8" | 37,8" | |
L. | 104 cm | 75 cm | 104 cm |
40,9" | 29,5" | 41" | |
XL | 105 cm | 75 cm | 116cm |
41,3" | 29,5" | 45,7" |
Maattabel
Grootte | ONS | UK | EUR | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 42 |
S | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 44-46 |
M. | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 48-50 |
L. | 42-44 | 42-44 | 52-54 | 52-54 |
XL | 44-46 | 44-46 | 54-56 | 56 |

- Borst: U kunt horizontaal meten rond het breedste deel van de borst
- Taille: U kunt horizontaal meten rond het smalste deel van de taille
- Mouwlengte
- Shirt lengte
- Heup: U kunt horizontaal meten rond het breedste gedeelte terwijl u uw voeten dicht bij elkaar houdt.
- Binnenbeenlengte: Je kunt het meten van het kruis tot aan de vloer.
- Broek lengte
CHART MENS SHORT PYJAMAS
Passend
Losjes passend.
Kort shirt
Grootte | Shirt lengte | Borst | Taille | Mouw |
---|---|---|---|---|
S | 68cm | 104 cm | 106cm | 23 cm |
26,8" | 41" | 41,7" | 9,1” | |
M. | 69 cm | 112cm | 114cm | 25 cm |
27,2" | 44" | 44,9" | 9,9” | |
L. | 75 cm | 122cm | 124 cm | 26 cm |
29,5" | 48" | 48,8" | 10,2” | |
XL | 79 cm | 130 cm | 132 cm | 27,5cm |
31,1" | 51,2" | 52" | 10,8” |
Korte broek
Grootte | Broek lengte | Insteam | Heupen |
---|---|---|---|
S | 54cm | 25 cm | 94 cm |
21,3" | 9,8" | 37" | |
M. | 54cm | 25 cm | 106cm |
21,3" | 9,8" | 41,7" | |
L. | 55 cm | 26 cm | 110 cm |
21,7" | 10,2" | 43,3" | |
XL | 57,5cm | 26 cm | 116cm |
22,6" | 10,2" | 45,7" |
Maattabel
Grootte | ONS | UK | EUR | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 42 |
S | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 44-46 |
M. | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 48-50 |
L. | 42-44 | 42-44 | 52-54 | 52-54 |
XL | 44-46 | 44-46 | 54-56 | 56 |

- Borst: U kunt horizontaal meten rond het breedste deel van de borst
- Taille: U kunt horizontaal meten rond het smalste deel van de taille
- Mouwlengte
- Shirt lengte
- Heup: U kunt horizontaal meten rond het breedste gedeelte terwijl u uw voeten dicht bij elkaar houdt.
- Binnenbeenlengte: Je kunt het meten van het kruis tot aan de vloer.
- Broek lengte